Nuovi incrementi CCNL in paga base

A partire dal 1° giugno 2019 saranno erogati in busta paga gli incrementi economici previsti dal rinnovato Contratto nazionale di lavoro. È previsto un recupero del 100% dell’inflazione calcolata dall’Istat, che per il periodo di riferimento è pari allo 0,8%.

Saranno erogati i seguenti aumenti economici:

Categorie Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2018 Incremento inflazionistico Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2019
1.310,80 € 10,49 € 1.321,29 €
1.446,92 € 11,58 € 1.458,50 €
1.604,53 € 12,84 € 1.617,37 €
3° Super 1.639,20 € 13,11 € 1.652,31 €
1.673,87 € 13,39 € 1.687,26 €
1.792,65 € 14,34 € 1.806,99 €
5° Super 1.921,46 € 15,37 € 1.936,83 €
2.061,41 € 16,49 € 2.077,90 €
2.301,37 € 18,41 € 2.319,78 €
8° Quadri 2.356,52 € 18,85 € 2.375,37 €

 

Icona

InfoUilm incrementi CCNL 536.91 KB 84 downloads

...