Info CCNL – Aumento paga base

Con il rinnovo del Contratto Nazionale Metalmeccanico del 26 novembre 2016, la paga base verrà incrementata ciascun anno a partire dalla retribuzione del mese di giugno 2018, con il recupero dell’inflazione al 100%.

 

Come ogni anno, l’ISTAT, in data odierna ha comunicato che l’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, è stata dello 0,9% e ciò determinerà i seguenti nuovi incrementi economici:

Categorie Livelli retributivi mensili in vigore dal 1 giugno 2017 Incremento inflazionistico Livelli retributivi mensili in vigore dal 1 giugno 2018
1.299,11 € 11,69 € 1.310,80 €
1.434,01 € 12,91 € 1.446,92 €
1.590,22 € 14,31 € 1.604,53 €
3° Super 1.624,58 € 14,62 € 1.639,20 €
1.658,94 € 14,93 € 1.673,87 €
1.776,66 € 15,99 € 1.792,65 €
5° Super 1.904,32 € 17,14 € 1.921,46 €
2.043,02 € 18,39 € 2.061,41 €
2.280,84 € 20,53 € 2.301,37 €
8° Quadri 2.335,50 € 21,02 € 2.356,52 €

 

Icona

Info CCNL - aumento paga base 448.70 KB 14 downloads

...